中國臺灣茂迪電源、LCR電橋、信號源選型指南
中國臺灣茂迪電源、LCR電橋、信號源選型指南
直流電源供應(yīng)器 | ||
LPS301/R | 30V/1A;15V/2A雙組態(tài)單路輸出可編程直流電源,標(biāo)配RS232接口 | |
LPS302/R | 30V/2A;15V/4A雙組態(tài)單路輸出可編程直流電源,標(biāo)配RS232接口 | |
LPS304/R | 可編程直流電源,±30V/±1A雙路輸出,5V/2A固定輸出,選配RS232接口, | 詳細(xì)介紹請點擊 |
LPS305 | 可編程直流電源,±30V/±3A雙路輸出,5V,3.3V/3A固定輸出,選配RS232 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
LPS505N(15v) | 30V/3A雙路輸出,第三組輸出30W恒功源,標(biāo)配USB,RS232接口,選配GPIB | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1001 | 8V/10A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1002 | 18V/4A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1003 | 30V/2.單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1004 | 35V/2A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1005 | 60V/1A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1006 | 128V/0.單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1007 | 250V/0.2A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1008 | 35V/0.3單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1021 | 35V/3A;17.5V/6A雙組態(tài)單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1022 | 60V/1.;30V/3A雙組態(tài)單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1201 | 8V/6A雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1202 | 18V/4A雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1203 | 35V/2A雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1204 | 30V/3A雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1205 | 60V/1A雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1206 | 128V/0.雙組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2013 | 30V/6A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2014 | 35V/單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2015 | 8V/20A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2016 | 18V/10A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2017A | 60V/3A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2018A | 128V/1.5(2)A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS2019A | 250V/0.8(1)A單組輸出可編程直流電源,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS3210 | 30V/3A雙路輸出,第三組輸出30W恒功源,標(biāo)配USB,RS232,選GPIB,100uA電流分辨率 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
LPS305MINI | ±30V/±300mA雙路輸出,5V,3.3V/3A固定輸出,選配RS232,可編程直流電源 | |
DS3640 | 0~36V,0~40A,1440W,分辨率1mV1mA,可編程開關(guān)電源,標(biāo)配USB,選配LAN,GPIB | 詳細(xì)介紹請點擊 |
DS6024 | 0~60V,0~24A,1440W,分辨率1.5mV1mA,可編程開關(guān)電源,標(biāo)配USB,選配LAN,GPIB | 詳細(xì)介紹請點擊 |
DS8018 | 0~80V,0~18A,1440W,分辨率2mV1mA,可編程開關(guān)電源,標(biāo)配USB,選配LAN,GPIB | 詳細(xì)介紹請點擊 |
DS10014 | 0~100V,0~14.4A,1440W,分辨率2.5mV1mA,可編程開關(guān)電源,標(biāo)配USB,選配LAN,GPIB | 詳細(xì)介紹請點擊 |
電池模擬電源供應(yīng)器 | ||
PPS1201GSM | 8V/3A雙組輸出可編程直流電源,可充可放,標(biāo)配GPIB接口 | |
PPS1201GSMA | 8V/3A雙組輸出可編程直流電源,可充可放,標(biāo)配GPIB接口,電流分辨率zui小為1uA | 詳細(xì)介紹請點擊 |
PPS1202GSM | 18V/4A雙組輸出可編程直流電源,可充可放,標(biāo)配GPIB接口 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
函數(shù)信號發(fā)生器 | ||
FG-506 | 6MHZ模擬函數(shù)信號發(fā)生器,標(biāo)配100MHZ頻率計 | |
FG-513 | 13MHZ模擬函數(shù)信號發(fā)生器,標(biāo)配100MHZ頻率計 | |
FG-503 | 3MHZ DDS函數(shù)信號發(fā)生器,標(biāo)配RS232,選配GPIB,2GHZ頻率計 | |
FG-708S | 8MHZDDS函數(shù)信號發(fā)生器 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
FG-515 | 15MHZ模擬函數(shù)信號發(fā)生器,標(biāo)配100MHZ頻率計,提供90MHZTTL輸出 | |
FG710F | 10MHZDDS函數(shù)信號發(fā)生器,標(biāo)配100MHZ頻率計 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
LCR測試儀 | ||
MIC-4070D | 1KHZ手持LCR數(shù)字電橋,31/2位,電感0.1μH~200H,電容0.1pF~20mF,電阻1mΩ~20MΩ,耗損因數(shù)測試,精度1%,頻率1KHz。 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
MT-4080A | 手持LCR數(shù)字電橋,測試頻率100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz,基本精度±0.3%。 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
MT-4080D | 手持LCR數(shù)字電橋,測試參數(shù)Z、L、C、DCR、ESR、D、Q,測試頻率100Hz、120Hz、1KHz、10KHz,基本精度±0.3%。 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
MT4090 | 臺式LCR數(shù)字電橋200KHZ自動量程數(shù)字臺式電橋,配置萬用表功能 | 詳細(xì)介紹請點擊 |
(詳細(xì)介紹請點擊此處進(jìn)入 )
: 鄒德標(biāo) : :szdj17
*****************************************************************************
蘇州德計儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)縣前街72號經(jīng)濟(jì)大廈716室
:0512-8226 0356 0512-8226 0357
:szdj17
:178896029 Skype:abiaozou :abiao_zou
********************************************************************
需要詳細(xì)資料,歡迎!
- 上一篇:電子負(fù)載選購指南
- 下一篇:固緯直流電源供應(yīng)器選購指南