頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): NW1258
所屬分類:頻率特性測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:l~1000MHz; 全掃:l~1000MH;中心頻率為500MH; 窄掃:中心頻率1~1000MHz 連續(xù)可調(diào),掃寬分二檔銜接,覆蓋范圍約5~600 MHz。 點(diǎn)頻(CW):在 1~I(xiàn)000M 價(jià)范圍內(nèi)可調(diào),正弦波。
詳細(xì)說明:
頻率范圍: | l~1000MHz; |
全掃:l~1000MH;中心頻率為500MH; | |
窄掃:中心頻率1~1000MHz 連續(xù)可調(diào),掃寬分二檔銜接,覆蓋范圍約5~600 MHz。 | |
點(diǎn)頻(CW):在 1~I(xiàn)000M 價(jià)范圍內(nèi)可調(diào),正弦波。 | |
掃頻線性: | 屏幕顯示任一相鄰 l00MHz 范圍間隔比不大于 1:1.3。 |
輸出功率及平坦度: | 在1~1000MHz范圍內(nèi), 50Ω負(fù)載上輸出 20mW±10 % ,在 1~1000MHz范圍內(nèi),0dB衰減時(shí),平坦度優(yōu)于±0.5dB 。75Ω負(fù)載上輸出≥500mV。 |
輸出衰減: | 粗衰減 10dB×7 步進(jìn)(電控衰減),細(xì)衰減 ldB×9 步進(jìn)(電控衰減) |
輸出阻抗: | 50Ω(或 75Ω) |
輸出平坦度補(bǔ)償: | 全頻段內(nèi)補(bǔ)償量約 ldB |
可動(dòng)標(biāo)記: | 全頻段時(shí)給出單向脈沖標(biāo)記,高度> l.5cm ,0~1000MHz 連續(xù)可調(diào)。 |
中心頻率數(shù)字顯示 | 在 1~1000MHz內(nèi)誤差不大于 10MHz±A % , A 為示值。 |
晶體標(biāo)記: | 分 100 、 10 、 1 MHz 三種組合,zui大不小于 1cm |
外頻標(biāo): | 輸入信號(hào)應(yīng)大于 300mVp-p。 |
顯示偏轉(zhuǎn)因數(shù): | YA 通道顯示不大于 3 mVp-p /div 。 YB對(duì)數(shù)通道動(dòng)態(tài)多 45dB ,zui大可達(dá) 60dB。 |
電平線: | Ⅰ、Ⅱ ;兩條電平線在顯示屏內(nèi)可任意移動(dòng)。 |
顯示器有效尺寸: | 112×142 mm |
儀器正常工作電壓: | AC220V±10 % , 50Hz±5 % |
儀器視在功率 | 80VA |
儀器重量: | 10Kg |
儀器尺寸: | 410×190×375mm |
儀器環(huán)境使用條件是按 GB6587.1 中Ⅱ組儀器的規(guī)定使用,極限溫度范圍–10℃~50℃ ,相對(duì)濕度 80 % RH 。 |
- 上一篇 :YB3116集成電路測(cè)試儀
- 下一篇 :NW1232低頻掃頻